Alignment from RDA entities to IFLA LRM
The alignment relates RDA entities to LRMer (IFLA Library Reference Model Entity Relationship).
This display of the alignment is in a tabular format.
| RDA entity | alignment | LRM entity |
|---|---|---|
| Agent | equivalent | Agent |
| Collective Agent | equivalent | Collective Agent |
| Corporate Body | broader | Collective Agent |
| Expression | equivalent | Expression |
| Family | broader | Collective Agent |
| Item | equivalent | Item |
| Manifestation | equivalent | Manifestation |
| Nomen | equivalent | Nomen |
| Person | equivalent | Person |
| Place | equivalent | Place |
| RDA Entity | broader | Res |
| Timespan | equivalent | Time-span |
| Work | equivalent | Work |
Downloads
The alignment is given in a comma-separated variable (csv) format.